张家港格兰机械有限公司
地址:江苏苏州张家港市乐余镇民营工业园(老204国道867公里处)
电话:0512-58609138
传真:0512-58661258
手机:13801561730
联系人:茅士芳
E-mail: 198043447@qq.com
网址:www.gelanjx.com
Φ160~Φ400 PE管材生产线
一、 塑料自动加料机
加料能力(5m) | 400kg/h |
加料旋涡气泵功率 | 1.5KW |
二、 料斗式塑料干燥机
料斗容积 | 250L |
装料量kg | 150kg |
加热功率 | 9KW |
风机功率 | 0.37KW |
三、 SJ90/30单螺杆挤出机
螺杆、机筒 | 采用38 CrMoAlA,并调质及氮化处理 |
螺杆直径 | 90mm |
螺杆长径比 | 33:1 |
主电机功率 | 160KW直流电机 |
主电机调速 | 采用欧陆调速器 |
机筒加热 | 采用铸铝加热器,带风机冷却 |
加热功率 | 8KW×6区 |
减速箱 | ZLYJ315硬齿面减速箱 |
主要电器 | 日本欧姆龙温控表,施耐德接触器 |
产量 | 400~450kg/h |
四、 SJ30/25单螺杆挤出机
螺杆、机筒 | 采用38 CrMoAlA,并调质及氮化处理 |
螺杆直径 | 30mm |
螺杆长径比 | 25:1 |
主电机功率 | 1.5KW |
主电机调速 | 采用东元1.5KW变频器调速 |
机筒加热 | 采用不锈钢加热器 |
加热功率 | 1KW×3区 |
主要电器 | 日本欧姆龙温控表,施耐德接触器 |
五、 挤出模具
模具规格 | Φ160、Φ200、Φ225 Φ250、Φ280 Φ315mm Φ355 Φ400 配两种不同压力等级的芯棒 |
六、 真空定型箱
真空箱长度 | 6米 |
箱体 | 采用5mm不锈钢板 |
真空泵 | 5.5KW×1台 |
水泵 | 4KW×1台 |
真空箱前后移动 | 0.75KW摆线针轮减速电机,可调距离800mm |
七、 喷淋冷却箱1
喷淋箱长度 | 6米 |
箱体 | 采用3mm不锈钢板 |
水泵 | 4KW×1台 |
八、喷淋冷却箱2
喷淋箱长度 | 6米 |
箱体 | 采用2mm不锈钢板 |
水泵 | 3KW×1台 |
九、四爪牵引机
有效牵引长度 | 2200mm |
牵引速度 | 0.2~2米/分 |
牵引电机功率 | 3.7KW |
最大牵引力 | 25000N |
牵引调速 | 采用3.7KW东元变频器 |
下牵引架升降调整 | 0.75KW摆线针轮减速电机调节 |
上牵引架压紧 | 气动 |
十一、行星切割机
切割管材直径范围 | Φ160~Φ400 |
锯片直径 | Φ480mm |
公转电机功率 | 1.5KW |
公转电机调速 | 采用1.5KW东元变频器 |
切割电机功率 | 3KW |
进刀电机功率 | 0.37KW |
锯屑抽吸风机功率 | 0.75KW |
锯架纵向随动行程 | 1200mm |
十二、堆放架
堆放架长度 | 8米 |
翻料托架 | 滚轮式托架 |
堆放架 | 为组装式结构 |
| 气动翻料,带行程开关安装座,用以提供定长切割信号 |